Métiers et compositions, Composition technicien de maintenance industrielle
PRACTICITE : Volume important : 1/3 de rangement en plus qu'une servante standardSECURITE : Roues de diamètre 125 mm pour faciliter les déplacementsSTOP+ ANTIBASCULEMENTPour éviter un risque de basculement, les servantes de la série 40 sont équipées d'un système d'ouverture unitaire des tiroirs
Servante 6 tiroirs extra-large modèle STOP+Tiroirs anti-basculement Composition de 202 outils.
Désignation | SERVANTE 416-BXL - COMPO MAINT. INDUSTR. MOD. ABS |
---|---|
Référence commerciale | CPP-XL |
Poids (kg) | 129.000 |
Garantie | O | Garantie SAM OUTIL |
Prix H.T. | 3 948,00 € |
Garantie appliquée | |
---|---|
O | Garantie SAM OUTIL |
Produit | Quantité | Référence / Désignation | Consulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 10 | 94-SJ10M | Module ABS 1/3 de 10 clés à pipe débouchées 6/6 pans en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 6 | 94-SJ6M | Module ABS 1/3 de 6 clés à pipe débouchées grande taille 6/6 pans en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 |
Documentation | |
---|---|
Fiche technique PDF |
Catalogues | |
---|---|
INDISPENSAM INDUSTRIE & BÂTIMENT 2024 | page 40 |
Images | |
---|---|
Photo HD n°1 | |
Photo HD n°2 |
* Prix de vente France métropolitaine conseillé, les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.
Photos et textes non contractuels
à Saint-Etienne dans la Loire
avec un service client internalisé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
en Europe nous font confiance