Métiers et compositions, Composition mécanicien VL et PL
Composition vendue sans servante.Composition de 166 outils dans 15 modules pour base mécanique PL sans servante.Cette sélection comprend les modules suivants : - 7 tournevis fente et 7 cruciforme Phillips®- 7 tournevis Torx®- 4 pinces : multiprise, étau, coupante, universelle et 4 pinces circlips- 34 outils : cliquet, douilles et accessoires 1/4"- 27 outils : cliquet, douilles et accessoires 1/2"- 19 outils : cliquet, douilles et accessoires 3/4"- 10 outils : marteaux et outils à frapper- 8 chasse-goupilles gainés confort- 1 module vide pour consommables- 10 clés à pipe débouchées 6/6 pans de 8 à 19 mm- 12 clés mixtes à cliquet de 8 à 19 mm- 18 clés mixtes de 8 à 32 mm
Désignation | COMPOSITION DE 166 OUTILS POUR MECANIQUE POIDS LOURD |
---|---|
Référence commerciale | CP-166-A |
Poids (kg) | 32.000 |
Contenant | Module ABS |
Nombre de pièces | 166 |
Compatibilité | Toutes gammes de servantes |
Garantie | O | Garantie SAM OUTIL |
Prix H.T. | 2 832,00 € |
Garantie appliquée | |
---|---|
O | Garantie SAM OUTIL |
Produit | Quantité | Référence / Désignation | Consulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | T-PZJ7M | Module ABS 1/3 de 7 tournevis bi-matière fente et Pozidriv® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 2 | CH-...Douilles_3/4_MM | Douilles 3/4" courtes 6 pans en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | 94-SJ10M | Module ABS 1/3 de 10 clés à pipe débouchées 6/6 pans en mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 1 |
Documentation | |
---|---|
Fiche technique PDF | |
Certificat de conformité |
* Prix de vente France métropolitaine conseillé, les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.
Photos et textes non contractuels
à Saint-Etienne dans la Loire
avec un service client internalisé
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
en Europe nous font confiance